服務(wù)熱線
13795313415(微信同號(hào))
KRACHT流量計(jì)VC1F1PS管道連接可通過(guò)螺紋進(jìn)行連接,也可以通過(guò)定制底板進(jìn)行安裝。KRACHT流量計(jì)VC1F1PS的進(jìn)出油口一致,安裝使用中不清楚可以在線和我們咨詢(xún)!KRACHT流量計(jì)VC1F1PS提供技術(shù)指導(dǎo)!
KRACHT流量計(jì)VC1F1PS可配套SD1-I-24進(jìn)行整套供應(yīng),實(shí)現(xiàn)電流信號(hào)的輸出,十分方便現(xiàn)場(chǎng)的流量監(jiān)測(cè)!
KRACHT流量計(jì)的使用:
簡(jiǎn)單介紹下壓力管道的類(lèi)別
管道類(lèi)別 | 輸送介質(zhì)特征和設(shè)計(jì)條件 | |
GA (長(zhǎng)輸管道) | GA1 | 1、有毒、可燃、易爆氣體,設(shè)計(jì)壓力p>1.6MPa |
2、有毒、可燃、易爆氣體①,輸送距離≥200km且DN≥300mm | ||
3、漿體,輸送距離≥50km且DN≥150mm | ||
GA2 | 1、有毒、可燃、易爆氣體,設(shè)計(jì)壓力p≤1.6MPa | |
2、GA1(2)范圍以外的 | ||
3、GA1(3)范圍以外的 | ||
GB (公用管道) | GB1 | 燃?xì)?/span> |
GB2 | 熱力 | |
GC (工業(yè)管道) | GC1 | 1、毒性程度為極度危害介質(zhì)② |
2、甲、乙類(lèi)可燃?xì)怏w或甲類(lèi)液體③,且設(shè)計(jì)壓力p≥4.0MPa | ||
3、可燃流體、有毒流體設(shè)計(jì)壓力p≥4.0MPa且設(shè)計(jì)溫度T≥400℃ | ||
4、流體且設(shè)計(jì)壓力p≥10.0MPa | ||
GC2 | 1、甲、乙類(lèi)可燃?xì)怏w或甲類(lèi)液體,且設(shè)計(jì)壓力p<4.0MPa | |
2、可燃流體、有毒流體p<4.0MPa、T≥400℃ | ||
3、非可燃流體、有毒流體p<10.0MPa且T≥400℃ | ||
4、流體,p<10.0MPa且T<400℃ |