服務熱線
13795313415(微信同號)
倍加福傳感器UB250-F77-E2-V31可以發(fā)貨啦,有需要倍加福傳感器都可以在線和我們聊聊!倍加福傳感器支持售后質保!倍加福傳感器也還可以提供一些型號的技術指導!不清楚都可以反饋下給我們公司!
通用規(guī)格 | ||
---|---|---|
感應范圍 | 20 ... 250 mm | |
調整范圍 | 45 ... 250 mm | |
死區(qū) | 0 ... 20 mm | |
標準目標板 | 20 mm x 20 mm | |
換能器頻率 | 大約 400 kHz | |
額定值 | ||
可用前的時間延遲 | ≤ 150 ms | |
極限數據 | ||
允許的纜線長度 | 大 300 m | |
指示燈/操作方法 | ||
黃色 LED | 開關狀態(tài) 和 閃爍: 示教 | |
電氣技術規(guī)格 | ||
額定工作電壓 | 24 V DC | |
工作電壓 | 20 ... 30 V DC ,紋波 10 %SS ; 12 ... 20 V DC 靈敏度降至 90% | |
空載電流 | ≤ 20 mA | |
輸入 | ||
輸入類型 | 1 路程序輸入 | |
電平 | 低電平 : 0 ... 0,7 V (示教激活) 高電平 : UB 或開路輸入 (示教未激活) | |
輸入阻抗 | 16 kΩ | |
脈沖長度 | ≥ 3 s | |
輸出 | ||
輸出類型 | 1 路開關輸出,PNP,常開 | |
額定工作電流 | 200 mA ,短路/過載保護 | |
電壓降 | ≤ 2 V | |
接通延時 | ≤ 50 ms | |
重復精度 | ± 1 mm | |
開關頻率 | 10 Hz | |
范圍遲滯 | 類型 2,5 mm | |
斷態(tài)電流 | ≤ 0,01 mA | |
溫度影響 | + 0,17 %/K | |
遵守標準和指令 | ||
符合標準 | ||
標準 | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012 | |
認證和證書 | ||
UL 認證 | cULus 認證,一般用途 | |
CCC 認證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時,產品不需要 CCC 認證/標記 | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
存儲溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
耐沖擊性 | 30 g , 11 ms 周期 | |
抗振性 | 10 ... 55 Hz , 振幅± 1 mm | |
機械規(guī)格 | ||
連接類型 | M8 x 1 連接器 , 4 針 | |
防護等級 | IP67 | |
材料 | ||
外殼 | 聚碳酸酯 | |
換能器 | 環(huán)氧樹脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫 | |
安裝位置 | 任何位置 | |
質量 | 10 g | |
緊固螺絲的緊固扭矩 | 大 0,2 Nm |
選擇上海維特銳的理由有:
1保證是*,提供報關單,廠家出貨單。
2報價快,價格好。因為我們是直接和國外廠家聯(lián)系,廠家直接報價的,避開了中間的許多中間商環(huán)節(jié),經過多年的定點采購,廠家已經給我們提供了固定折扣,確保我們給到客戶優(yōu)惠的價格,爭取訂單。
3.渠道多,除了工廠之外,我們公司還跟歐洲許多經銷商有著直接的業(yè)務合同,讓我們可以采購到被保護而不能報價的特殊產品。
4.貨期準,接到訂單后,我們國外采購同事就會一時間同廠家溝通,對于廠家生產進度也步步清楚。
5報價低,提供統(tǒng)一驗貨包裝、拼箱發(fā)貨、空運,物流運輸成本進行有效控制,保證發(fā)貨周期的同時兼顧了降低了成本。